AMVJ A1 | A-Junioren A1, 2e klasse B (KNVB site) |
| AMVJ B1 | B-Junioren B1, 3e klasse 12 (KNVB site) |
| AMVJ C1 | C-Junioren C1, 3e klasse 17 (KNVB site) |
| AMVJ C2 | C-Junioren C2, 3e klasse 21 (KNVB site) |
| AMVJ D1 | D-Pupillen (voorjaar) D1, 3e klasse 070 (KNVB site) |
| AMVJ D2 | D-Pupillen (voorjaar) D2, 3e klasse 072 (KNVB site) |
| AMVJ E1 | E-Pupillen (voorjaar) E1, 3e klasse 137 (KNVB site) |
| AMVJ E2 | E-Pupillen (voorjaar) E2, 3e klasse 129 (KNVB site) |
| AMVJ E3 | - |
| AMVJ F1 | F-Pupillen (voojaar) F1, 3e klasse 055 (KNVB site) |
| AMVJ F2 | F-Pupillen (voorjaar) F2, 5e klasse 17 (KNVB site) |
| AMVJ F3 | F-Pupillen (voorjaar) F3, 4e klasse 107 (KNVB site) |
|
Afgelastingen bij uitwedstrijden Bij vermoeden van afgelasting in het geval van een uitwedstrijd wordt jeugdleiders verzocht om: - eerst op teletekst te kijken of heel district West I afgelast is, zie teletekst pagina 603 (categorie B) - als het district niet is afgelast, kijk dan op de site van tegenstander of er melding staat - als de site geen melding heeft, bel dan de tegenstander (zoek het nummer op de site) Het is niet de bedoeling dat alle ouders de tegenstander bellen. De leider belt en informeert vervolgens zijn team. Het kan ook zijn dat de tegenstander AMVJ informeert. In dat geval wordt de leider gebeld.
Marne Trophy 2008 Jeugdweekend Heeg 2007 Jeugdweekend Heeg 2006 Jeugdweekend Heeg 2005
|